TABELA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 1ª DIVISÃO
1ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | FALCÃO | 2 | X | 3 | MANCHESTER | TER | 16/06 | 19:30 |
| 02 | ESPORTE PISTA | 0 | X | 2 | GATINHOS | TER | 16/06 | 20:30 |
| 03 | MEC | 2 | X | 4 | MODELO | QUI | 18/06 | 19:30 |
| 04 | BACKS | 5 | X | 0 | CENTRAL | QUI | 18/06 | 20:30 |
2ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 05 | MANCHESTER | 0 | X | 7 | BACKS | TER | 23/06 | 19:30 |
| 06 | MODELO | 2 | X | 4 | GATINHOS | TER | 23/06 | 20:30 |
| 07 | ESPORTE PISTA | 4 | X | 3 | MEC | QUI | 25/06 | 19:30 |
| 08 | FALCÃO | 3 | X | 4 | CENTRAL | QUI | 25/06 | 20:30 |
3ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 09 | MODELO | 2 | X | 4 | ESPORTE PISTA | TER | 30/06 | 19:30 |
| 10 | CENTRAL | 4 | X | 2 | MANCHESTER | TER | 30/06 | 20:30 |
| 11 | FALCÃO | | X | | BACKS | QUI | 02/07 | 19:30 |
| 12 | GATINHOS | | X | | MEC | QUI | 02/07 | 20:30 |
4ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 13 | MEC | | X | | MANCHESTER | TER | 07/07 | 19:30 |
| 14 | CENTRAL | | X | | ESPORTE PISTA | TER | 07/07 | 20:30 |
| 15 | MODELO | | X | | FALCÃO | QUI | 09/07 | 19:30 |
| 16 | GATINHOS | | X | | BACKS | QUI | 09/07 | 20:30 |
5ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 17 | MANCHESTER | | X | | MODELO | TER | 14/07 | 19:30 |
| 18 | GATINHOS | | X | | CENTRAL | TER | 14/07 | 20:30 |
| 19 | FALCÃO | | X | | MEC | QUI | 16/07 | 19:30 |
| 20 | ESPORTE PISTA | | X | | BACKS | QUI | 16/07 | 20:30 |
6ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 21 | MODELO | | X | | CENTRAL | TER | 21/07 | 19:30 |
| 22 | MANCHESTER | | X | | ESPORTE PISTA | TER | 21/07 | 20:30 |
| 23 | FALCÃO | | X | | GATINHOS | QUI | 23/07 | 19:30 |
| 24 | BACKS | | X | | MEC | QUI | 23/07 | 20:30 |
7ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 25 | GATINHOS | | X | | MANCHESTER | TER | 28/07 | 19:30 |
| 26 | MEC | | X | | CENTRAL | TER | 28/07 | 20:30 |
| 27 | MODELO | | X | | BACKS | QUI | 30/07 | 19:30 |
| 28 | FALCÃO | | X | | ESPORTE PISTA | QUI | 30/07 | 20:30 |
1ª Rodada
| jogo | Equipe chave A | Placar | Equipe chave B | Dia | Data | Horas | ||
| 01 | PROCURADOS | 2 | X | 4 | POTASSA | SEG | 15/06 | 19:30 |
| 02 | DAVINÓPOLIS | 3 | X | 1 | VETERANO | SEG | 15/06 | 20:30 |
| 03 | MANGUEIRA | 4 | X | 2 | C. 5. ESTRELA | QUA | 17/06 | 19:30 |
| 04 | CHIBATA | 5 | X | 6 | RESGATE | QUA | 17/06 | 20:30 |
2ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 05 | CHIBATA | 5 | X | 11 | C. 5. ESTRELA | SEG | 22/06 | 19:30 |
| 06 | PROCURADOS | 5 | X | 4 | RESGATE | SEG | 22/06 | 20:30 |
| 07 | DAVINÓPOLIS | 5 | X | 3 | POTASSA | QUA | 24/06 | 19:30 |
| 08 | MANGUEIRA | 5 | X | 2 | VETERANO | QUA | 24/06 | 20:30 |
3ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 09 | MANGUEIRA | 2 | X | 2 | RESGATE | SEG | 29/06 | 19:30 |
| 10 | CHIBATA | 2 | X | 1 | POTASSA | SEG | 29/06 | 20:30 |
| 11 | PROCURADOS | | X | | VETERANO | QUA | 01/07 | 19:30 |
| 12 | DAVINÓPOLIS | | X | | C. 5. ESTRELA | QUA | 01/07 | 20:30 |
4ª Rodada
| jogo | Equipe | Placar | Equipe | Dia | Data | Horas | ||
| 13 | PROCURADOS | | X | | C. 5. ESTRELA | SEG | 06/07 | 19:30 |
| 14 | CHIBATA | | X | | VETERANO | SEG | 06/07 | 20:30 |
| 15 | DAVINÓPOLIS | | X | | RESGATE | QUA | 08/07 | 19:30 |
| 16 | MANGUEIRA | | X | | POTASSA | QUA | 08/07 | 20:30 |



0 comentários:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, sua sugestão ou perguntas.
se for o caso breve lhe será respondido...